S.No | Title of The Paper | Page No | Download |
---|---|---|---|
1 | Die Auswirkungen von Urbanisierung und Geschlecht auf die Häufigkeit des metabolischen Syndroms bei Ureinwohnern von Abuja in Nigeria Author(s): Adediran O. Akintunde A. DOI : https://jcdponline.org/.2023.v14.i10.pp01-07 |
1-7 | ![]() |
2 | Die Verteilung von Blutgruppen ABO-Rh bei Patienten mit HerzKreislauf-Syndrom X. Author(s): Dhanu.M , Sandeep.K DOI : https://jcdponline.org/.2023.v14.i10.pp01-03 |
1-3 | ![]() |
3 | A System for Automatic Number Plate Recognition Based on Optical Character Recognition Author(s): K.Mahesh , S.FEROZ SHAH AHMED DOI : https://jcdponline.org/.2023.v14.i10.pp01-11 |
1-7 | ![]() |
1/20 Saratoga Crescent, Keillor Downs, VIC 3038, Australia
(+61)383762664
5911 Oak Ridge Way,Lisle, IL 60532, USA. +1-630-397-0234contact@gavinpublishers.org
www.gavinpublishers.com
Journal of Cardiovascular Diagnosis and Procedures is an Open Access Peer Reviewed International Journal Publication.